|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Емкость: | 20кг, 30кг, 50кг, 100кг, 120кг, 150кг | Материал: | нержавеющая сталь или картина |
---|---|---|---|
Отопление: | пар, электрический, газ | Гарантия: | Сроком на один год |
сертификат: | ISO CE | Послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки, свободные запасные части |
Напряжение: | 380, 400, 450, 220 | ||
Высокий свет: | машина сушильщика одежд,промышленная стиральная машина размера |
Промышленная машина сушильщика
Все жизненно важные части нашей машины сушильщика нержавеющей стали промышленной имеют легкий доступ от спереди и сзади для простой обслуживать.
Подвес барабанчика крепок и имеет подшипники и ременную передачу загерметизированные двойником. В фронте барабанчика, 2 поддерживая ролика увеличивают стабильность барабанчика.
Подгонянные панели потребителя обеспечивают идеальное решение для ваших специфических потребностей. Температуру, время, программу, обратное действие барабанчика включено-выключено и регулировку охлаждают вниз для легкой деятельности можно индивидуально выбрать в нашей машине сушильщика прачечной.
Большой диаметр отверстия двери на наших сушилках для белья обеспечивает легкие загрузку и разгружать. Для максимальной доступности, дверь раскрывает к почти 180°.
Технические данные нашей промышленной машины сушильщика
Модель | ГЗЗ-20 | ГЗЗ-30 | ГЗЗ-50 | ГЗЗ-70 | ГЗЗ-100 | ГЗЗ-150 | |
Емкость | кг | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Размер барабанчика (ДксЛ) | мм | 700кс700 | 900кс800 | 1200кс940 | 1300кс940 | 1470кс1010 | 1600кс1250 |
Напряжение тока | В | 110/220/380/400/415/440 | |||||
Сила мотора | кв | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4 |
Сила вентилятора | кв | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1.5кс2 | 1.5кс2 |
Давление пара | Мпа | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Расход пара | кг/х | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-100 | 120-150 |
Электрическая сила Хеаинг | кв | 20 | 28 | 80 | 120 | 140 | 180 |
Размер | мм | 820 | 1030 | 1750 | 1750 | 1600 | 1800 |
1320 | 1440 | 1300 | 1300 | 1850 | 2000 | ||
1700 | 1750 | 2120 | 2120 | 2370 | 2600 | ||
Вес | кг | 300 | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618013607590