Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Длина: | 3300мм 3000мм 2800мм 2500мм, 2000мм 1800мм | Номер крена: | 1, 2, 3, 4, 5 |
---|---|---|---|
Отопление: | пар, газ, электрический | Напряжение: | 380, 400, 450, 220 |
Применение: | гостиница, прачечная, моя завод, железная дорога, больница | Послепродажное обслуживание: | свободные части, онлайн поддержка, видео- инструкция |
Высокий свет: | коммерчески утюжа оборудование,плоская машина иронер работы |
Машина прачечной железная
Метхорд жары нашего промышленного иронер флатворк может быть жара жары пара, электрической жары или газа. Утюжа скорость можно аджустед согласно состоянию поставки пара и толщине ткани.
Пар с давлением поставлен через крен (крены) так, что утюжа область можно нагреть равномерно и эффектно.
Управленный структурой цепного колеса и работой с напряжением регулируя структуру, иронер флатворк, который побежали стабилизированно и получает большее утюжа качество.
Высокоскоростной уменьшая тариф и низкое ноисе в результате установленного редуктора.
Лентопротяжное устройство шпинделя принято вместо холста, который может сделать транферренсе ровно.
Вход пара загерметизирован с роторным соединением для избежания утечки и для обеспечения длинного срока службы.
Техническая информация машины утюга прачечной
Деталь | Блок | ИЗИИИ-3300 | ИЗИИИ-3000 | ИЗИИИ-2800 |
Количество ролика | 3 | 3 | 3 | |
Ролик Диаметр Длина |
мм мм |
800 3300 |
800 3000 |
800 2800 |
Утюжа скорость (переменная) | м/мин | 0 - 10 | 0 - 21 | 0 - 21 |
Давление пара | мпа | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 |
Размер входа пара | мм | ДН40 | ДН40 | ДН40 |
Расход пара | Кг/х | 410 | 380 | 350 |
Сила мотора | Кв | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Размер ловушки воды | мм | ДН20 | ДН20 | ДН20 |
Размер (ЛксВксХ) | мм | 4360кс3400кс1320 | 4060кс3400кс1320 | 4060кс2400кс1320 |
Вес | кг | 4200 | 3700 | 3200 |
Деталь | Блок | ИЗИИ-3300 | ИЗИИ-3000 | ИЗИИ-2800 |
Количество ролика | 2 | 2 | 2 | |
Ролик Диаметр Длина |
мм мм |
800 3300 |
800 3000 |
800 2800 |
Утюжа скорость (переменная) | м/мин | 0 - 16 | 0 - 16 | 0 - 16 |
Давление пара | мпа | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 |
Размер входа пара | мм | ДН40 | ДН40 | ДН40 |
Расход пара | Кг/х |
280
|
265 | 250 |
Сила мотора | Кв | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Размер ловушки воды | мм | ДН20 | ДН20 | ДН20 |
Размер (ЛксВксХ) | мм | 4360кс2400кс1320 | 4060кс2400кс1320 | 3860кс2400кс1320 |
Вес | кг | 3100 | 3000 | 2800 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618013607590